建設業許可申請
| 建設業許可申請 | 単位:円(税込み) |
| (新規)知事 | 165,000 |
| (更新)知事 | 88,000 |
| (新規)大臣 | 220,000 |
| (更新)大臣 | 143,000 |
| 業種追加 | 88,000 |
| 決算変更届(知事) | 44,000 |
| 決算変更届(大臣) | 66,000 |
| 変更届(その他) | 33,000 |
外国人在留資格等
| 手続き内容 | 単位:円(税込み) |
| 在留資格認定証明書交付申請(海外から外国人を呼ぶ) | 110,000 |
| 在留資格変更許可申請(就職、結婚他) | 110,000 |
| 在留期間更新許可申請(変更なし) | 55,000 |
| 在留期間更新許可申請(変更あり) | 110,000 |
| 就労資格証明書交付申請(転職等) | 110,000 |
| 建設特定技能受入計画オンライン申請 | |
| 建設特定技能受入計画オンライン申請 | 55,000 |
| 建設キャリアアップシステム | |
| 事業者ID取得代理申請 | 38,500 |
| 技術者ID取得代理申請(1名の料金) | 22,000 |
許可時の収入印紙代(在留資格変更・期間更新申請 他
宅建業者免許申請
| 宅地建物取引業者免許申請 | 単位:円(税込み) |
| (新規)知事 | 165,000 |
| (新規)大臣 | 165,000 |
| (更新)知事 | 66,000 |
| (更新)大臣 | 110,000 |
| 変更届(所在地、役員、専任等) | 33,000 |
相談料
| 5,000円(税別)/1時間 ただし、初回ご相談の方無料 |
| また、案件お申込みいただいた場合、ご相談料無料とします。 |